74245
Octal bus transceiver; 3-state
PDF datasheet
| | | | |
| DIR | 1 • | 20 | Vcc |
| A0 | 2 | 19 | OE |
| A1 | 3 | 18 | B0 |
| A2 | 4 | 17 | B1 |
| A3 | 5 | 16 | B2 |
| A4 | 6 | 15 | B3 |
| A5 | 7 | 14 | B4 |
| A6 | 8 | 13 | B5 |
| A7 | 9 | 12 | B6 |
| GND | 10 | 11 | B7 |
| | | | |
| Pin | Symbol | Description |
|---|
| 1 | DIR | direction control |
| 2 | A0 | data input/output |
| 3 | A1 | data input/output |
| 4 | A2 | data input/output |
| 5 | A3 | data input/output |
| 6 | A4 | data input/output |
| 7 | A5 | data input/output |
| 8 | A6 | data input/output |
| 9 | A7 | data input/output |
| 10 | GND | ground |
| 11 | B7 | data input/output |
| 12 | B6 | data input/output |
| 13 | B5 | data input/output |
| 14 | B4 | data input/output |
| 15 | B3 | data input/output |
| 16 | B2 | data input/output |
| 17 | B1 | data input/output |
| 18 | B0 | data input/output |
| 19 | OE | output enable (active low) |
| 20 | Vcc | supply voltage |
Specifications
(typical values under recommended operating conditions, unless specified)| Parameter | Value | Unit |
|---|
| Propagation delay, An to Bn or Bn to An | 7 (74HC) 10 (74HCT) | ns |
Notes
- When DIR is high, An are inputs.
- When DIR is low, Bn are inputs.
- When OE is high, An and Bn are in a high-impedance off state.
Note: Data is maintained by an independent source and accuracy is not guaranteed. Check with the manufacturer's datasheet for up-to-date information.